3037711.3 Fuse 7,2kV 24×195 TV protection 3A Note: the supplier has not the 3.15 A/ Siba -FUSE
در پیش فروش - تحویل در 8 الی 12 هفته کاری
HV-Fuse-Link – cylindrical
Item number | 3037711.3 |
Description | Fuse-Link |
Product group | HV-Fuse-Link |
Product subgroup | cylindrical |
Rated Current | 3A |
Rated Voltage | 0 kV (AC) |
Characteristic | Back-Up |
Dimensions | 24×195 mm |
Application | PT Prot. |
Rated breaking capacity | 80 kA |
Item number | Rated Current | Rated Voltage | Characteristic | Rated breaking capacity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3037711.1 | 1A | 7,2 kV | Back-Up | 63 kA | |||
3037711.2 | 2A | 7,2 kV | Back-Up | 80 kA | |||
3037711.3 | 3A | 7,2 kV | Back-Up | 80 kA |
- جهت دریافت قیمت کالا های پیش فروشی با ایمیل شرکت به نشانی marketing[at]mro-market.ir در ارتباط باشید
- شرایط خرید کالای پیش فروشی به صورت پرداخت 30 درصد پیش پرداخت و 70 درصد نهایی هنگام تحویل از گمرک می باشد
- برای کالا های پیش فروشی امکان خرید قسطی وجود دارد. با مراجعه به سربرگ خرید اقساطی شرایط خرید را مشاهده کنید
توضیحات
3010853.63 Fuse DIN Motors 7,2kV 53×442 with striker 63A 80N
3037711.3 Fuse-Link
HV-Fuse-Link - cylindrical
Item number | 3037711.3 |
Description | Fuse-Link |
Product group | HV-Fuse-Link |
Product subgroup | cylindrical |
Rated Current | 3A |
Rated Voltage | 0 kV (AC) |
Characteristic | Back-Up |
Dimensions | 24x195 mm |
Application | PT Prot. |
Rated breaking capacity | 80 kA |
توضیحات تکمیلی
برند | SIBA |
---|
نقد و بررسی
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.